Таблица соответствия модификаций реле широкого применения серии 75.3777 и 90.3747
|
№ п/п |
Условное обозначение реле |
Краткая характеристика |
||||||||
|
Серия 75.3777 |
Серия 90.3747 |
Номин. напряже- |
Контактная группа |
Наличие |
Степень защиты |
|||||
|
Кронш- |
Помехо- подави- тельного резистора |
|||||||||
| 1 | 75.3777 | 90.3747 | 12 | переключение | + | - | IP 44 | |||
| 2 | 75.3777-40 | аналогов нет | переключение | + | - | IP 66 | ||||
| 3 | 75.3777-01 | 90.3747-01 | переключение | - | - | IP 44 | ||||
| 4 | 75.3777-41 | аналогов нет | переключение | - | - | IP 66 | ||||
| 5 | 75.3777-10 | 903747-10 | замыкание | + | - | IP 44 | ||||
| 6 | 75.3777-50 | аналогов нет | замыкание | + | - | IP 66 | ||||
| 7 | 75.3777-11 | 90.3747-11 | замыкание | - | - | IP 44 | ||||
| 8 | 75.3777-51 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 66 | ||||
| 9 | 75.3777-20 | 90.3747-20 | размыкание | + | - | IP 44 | ||||
| 10 | 75.3777-60 | аналогов нет | размыкание | + | - | IP 66 | ||||
| 11 | 751.3777 | 901.3747 | 24 | переключение | + | - | IP 44 | |||
| 12 | 751.3777-40 | аналогов нет | переключение | + | - | IP 66 | ||||
| 13 | 751.3777-01 | 901.3747-01 | переключение | - | - | IP 44 | ||||
| 14 | 751.3777-41 | аналогов нет | переключение | - | - | IP 66 | ||||
| 15 | 751.3777-10 | 901.3747-10 | замыкание | + | - | IP 44 | ||||
| 16 | 751.3777-50 | аналогов нет | замыкание | + | - | IP 66 | ||||
| 17 | 751.3777-11 | 901.3747-11 | замыкание | - | - | IP 44 | ||||
| 18 | 751.3777-51 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 66 | ||||
| 19 | 751.3777-20 | 901.3747-20 | размыкание | + | - | IP 44 | ||||
| 20 | 752.3777 | 902.3747 | 12 | переключение | + | + | IP 44 | |||
| 21 | 752.3777-40 | аналогов нет | переключение | + | + | IP 66 | ||||
| 22 | 752.3777-01 | 902.3747-01 | переключение | - | + | IP 44 | ||||
| 23 | 752.3777-41 | аналогов нет | переключение | - | + | IP 66 | ||||
| 24 | 752.3777-10 | 902.3747-10 | замыкание | + | + | IP 44 | ||||
| 25 | 752.3777-50 | аналогов нет | замыкание | + | + | IP 66 | ||||
| 26 | 752.3777-11 | 902.3747-11 | замыкание | - | + | IP 44 | ||||
| 27 | 752.3777-51 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 66 | ||||
| 28 | 752.3777-20 | 902.3747-20 | размыкание | + | + | IP 44 | ||||
| 29 | 752.3777-60 | аналогов нет | размыкание | + | + | IP 66 | ||||
| 30 | 753.3777 | 903.3747 | 24 | переключение | + | + | IP 44 | |||
| 31 | 753.3777-40 | аналогов нет | переключение | + | + | IP 66 | ||||
| 32 | 753.3777-01 | 903.3747-01 | переключение | - | + | IP 44 | ||||
| 33 | 753.3777-41 | аналогов нет | переключение | - | + | IP 66 | ||||
| 34 | 753.3777-10 | 903.3747-10 | замыкание | + | + | IP 44 | ||||
| 35 | 753.3777-50 | аналогов нет | замыкание | + | + | IP 66 | ||||
| 36 | 753.3777-11 | 903.3747-11 | замыкание | - | + | IP 44 | ||||
| 37 | 753.3777-51 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 66 | ||||
| 38 | 75.3777-02 | 904.3747 | 12 | переключение | - | - | IP 44 | |||
| 39 | 75.3777-42 | аналогов нет | переключение | - | - | IP 66 | ||||
| 40 | 75.3777-12 | 904.3747-10 | замыкание | - | - | IP 44 | ||||
| 41 | 75.3777-52 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 66 | ||||
| 42 | 75.3777-22 | 904.3747-20 | размыкание | - | - | IP 44 | ||||
| 43 | 75.3777-62 | аналогов нет | размыкание | - | - | IP 66 | ||||
| 44 | 751.3777-02 | 905.3747 | 24 | переключение | - | - | IP 44 | |||
| 45 | 751.3777-42 | аналогов нет | переключение | - | - | IP 66 | ||||
| 46 | 751.3777-12 | 905.3747-10 | замыкание | - | - | IP 44 | ||||
| 47 | 751.3777-52 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 66 | ||||
| 48 | 752.3777-02 | 906.3747 | 12 | переключение | - | + | IP 44 | |||
| 49 | 752.3777-42 | аналогов нет | переключение | - | + | IP 66 | ||||
| 50 | 752.3777-12 | 906.3747-10 | замыкание | - | + | IP 44 | ||||
| 51 | 752.3777-52 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 66 | ||||
| 52 | 753.3777-02 | 907.3747 | 24 | переключение | - | + | IP 44 | |||
| 53 | 753.3777-42 | аналогов нет | переключение | - | + | IP 66 | ||||
| 54 | 753.3777-12 | 907.3747-10 | замыкание | - | + | IP 44 | ||||
| 55 | 753.3777-52 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 66 | ||||
| 56 | 753.3777-62 | аналогов нет | размыкание | - | + | IP 66 | ||||
| 57 | 754.3777 | аналогов нет | 12 | замыкание | + | - | IP 44 | |||
| 58 | 754.3777-02 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 44 | ||||
| 59 | 754.3777-10 | аналогов нет | замыкание | + | - | IP 66 | ||||
| 60 | 754.3777-12 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 66 | ||||
| 61 | 755.3777 | аналогов нет | 24 | замыкание | + | - | IP 44 | |||
| 62 | 755.3777-02 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 44 | ||||
| 63 | 755.3777-10 | аналогов нет | замыкание | + | - | IP 66 | ||||
| 64 | 755.3777-12 | аналогов нет | замыкание | - | - | IP 66 | ||||
| 65 | 756.3777 | аналогов нет | 12 | замыкание | + | + | IP 44 | |||
| 66 | 756.3777-02 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 44 | ||||
| 67 | 756.3777-10 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 66 | ||||
| 68 | 756.3777-12 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 66 | ||||
| 69 | 757.3777 | аналогов нет | 24 | замыкание | + | + | IP 44 | |||
| 70 | 757.3777-02 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 44 | ||||
| 71 | 757.3777-10 | аналогов нет | замыкание | + | + | IP 66 | ||||
| 72 | 757.3777-12 | аналогов нет | замыкание | - | + | IP 66 | ||||
