АВТОДЕТАЛІ

ОПТОВІ ПРОДАЖІ
АВТОТРАКТОРНОГО
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

АВТО-КОМ-ДЕТАЛЬ

Вхід для дилерів
Замовлення та консультації:
+38 (050) 300-20-92
пр-т. Героїв Харкова 179-Б
м. Харків, Україна

Таблица соответствия обозначений изделий ОАО"ВАЗ" и ОАО "АВАР"


АВТОВАЗ АВАР АВТОВАЗ АВАР
11180-370960800 33.3769.000 21100-374721032 906.3747.000-10
11180-3709613 92.3709.000-02 21100-374721040 902.3747.000-20
11180-370961310 921.3709.000 21100-374731001 71.3747.000-01
11180-370981000 35.3769.000 21100-374731010 711.3747.000-01
11180-370981010 35.3769.000-01 21100-374741000 4412.3747.000
11180-370982000 344.3769.000 21100-374741000 4422.3747.000
11180-370982010 345.3769.000 21100-3747710 528.3747.000-01
11180-3710010 379.3710.000-01 21100-374771000 524.3747.000
11180-371001000 379.3710.000-01М 21100-374771000 528.3747.000
11180-371002000 991.3710.000-07.20 21100-374771000 528.3747.000
11180-371006000 991.3710.000-11.25 21103-3710010 379.3710.000-02
11180-371009000 993.3710.000-10.176 21103-3710010 379.3710.000М
11180-371099000 993.3710.000-07.149 2112-3710010 379.3710.000-02М
11180-372001000 211.3720.000 21140-370960000 882.3709.000М
11180-372201000 53.3722.000 21140-370960004 882.3709.000
11180-374721000 756.3777.000 21140-371001000 245.3710.000
11180-374721010 756.3777.000-02 21140-371002004 996.3710.000-07.04
11180-376305000 67.3763.000 21140-37100004 996.3710.000-07.02
11190-371020000 80.3710.000-01 21140-371004004 996.3710.000-07.01
11190-374701002 497.3747.000 21140-3710610 996.3710.000-10.08
11190-374721000 98.3747.000-011 21140-371061904 996.3710.000-07.05
11190-374721010 98.3747.000-111 21140-3722010 36.3722.000-03
21045-3710280 75.3710.000-01.11 21140-372201010 36.3722.000-01
21045-371028004 996.3710.000-07.11 21140-372201020 36.3722.000-02
21050-371001003 245.3710.000-02 21140-372201030  36.3722.000-04
21050-372201002 40.3722.000-02 21140-372201040 36.3722.000-05
21050-372201012 40.3722.000-03 21140-372201050 36.3722.000-06
21050-372201022 40.3722.000-04 21140-372201060 36.3722.000-07
21050-372201032 40.3722.000-05 21140-372201070 36.3722.000-08
21050-372201042 40.3722.000-06 21140-372201080 363.3722-02
21050-372201052 40.3722.000-07 21140-372201090 361.3722-02
21050-372201062 40.3722.000-08 21140-3722011 36.3722.000-01
21050-372201072 40.3722.000-09 21140-3722020 36.3722.000
21050-372201082 409.3722.000-01 21140-372202001 36.3722.000-09
21050-372202002 40.3722.000 21140-374761001 21.3777.000МС
21050-374701002 494.3747.000-01 21140-374761001 21.3777.000
21050-374721002 90.3747.000-01 21140-374761001 21.3777.000М
21050-374721012 90.3747.000-11 21140-374771000 526.3747.000
21050-374721022 90.3747.000-10 21140-374771000 526.3747.000-03
21050-374121032 90.3747.000-21 21150-371003004 996.3710.000-10.02
21050-374721042 90.3747.000-20 21150-71020000 80.3710.000
21070-372201000 521.3722.000 21150-372201000 36.3722.000-01М
21070-374721002 904.3747.000 21150-372201010 36.3722.000-02М
21070-374721012 904.3747.000-10 21150-372201020 36.3722.000-03М
21070-374771000 29.3777.000 21150-372201030 36.3722.000-04М
21080-370960800 63.3709.000 21150-372201040 36.3722.000-07М
21080-371001010 375.3710.000-01.03 21150-3747410 4412.3747.000-10
21080-371001020 375.3710.000-10.03 21150-3747410 4422.3747.000-10
21080-371002010 375.3710.000-03.04 21210-3710610 2822.3710.000
21080-371002020 375.3710.000-04.04-01 21210-374721002 90.3747.000
21080-371003010 375.3710.000-03.02 21230-3709590 23.3769.000
21080-371003020 375.3710.000-04.02 21230-3709608 634.3709.000
21080-3722010 172.3722.000-01 21230-3709614 92.3709.000-01
21080-372201010 179.3722.000-03 21230-371001000 379.3710.000
21080-372201020 173.3722.000-01 21230-371020000 78.3710.000
21080-372201030 174.3722.000-01 21230-371023000 79.3710.000
21080-372201040 175.3722.000-01 21230-371031000 87.3710.000
21080-372201050 176.722.000-01 21230-374721000 752.3777.000-101
21080-372201070 178.3722.000-01 21230-374721010 752.3777.000-121
21080-372201080 179.3722.000-01 2123.3710060 996.3710.000-07.06
21080-372201090 179.3722.000-02 21420-371001000 141.3768.000
21080-3722020 17.3722.000-01 21700-37009000 995.3710.000-10.176
21080-3722046 17.3722.006 21700-370961300 551.3769.000
21080-374701002 495.3747.000 21700-370971000 171.763.000
21083-3709608 631.3709.000 21700-370982000 521.3769.000
21093-3709613001 92.3702.000 21700-370982010 522.3769.000
21093-371001001 376.3710.000-05.03 21700-371001000 14.3768.000
21093-371002001 376.3710.000-04.04 21700-371005000 995.3710.000-11.158
21093-371003001 376.3710.000-04.02 21700-371099000 995.3710.000-07.149
21093-371003010 376.3710.000-08.02 21700-372213001 54.3722.000-04
21093-371004001 376.3710.000-04.01 21700-372214001 54.3722.000
21100-370971000 17.3763.000 21700-372215001 54.3722.000-01
21100-370972000 18.3763.00 21700-372216001 54.3722.000-02
21100-370972010 181.3763.000 21700-374731000 71.3747.000-21
21100-370973001 12.3769.000 21700-376305000 671.3763.000
21100-371001001 378.3710.000-05.03 21700-3709613000 51.3769.000
21100-371002001 377.3710.000-04.03 21700-370971000 171.3763.000
21100-371003001 377.3710.000-04.02 21700-370982000 52.3769.000
21100-371003010 377.3710.000-08.02 21700-370982010 52.3769.000-01
21100-371004001 377.3710.000-04.01 21700-3710020 995.3710.000-07.20
21100-371005001 378.3710.000-04.02 21700-3710050 995-3710.000-11.46
21100-371006001 378.3710.000-04.01 21700-3710060 995.3710.000-07.25
21100-371006010 378.3710.000-09.01 21700-371200 78.3710.000-04
21100-371061001 378.3710.000-08.04 21700-3710990 995.3710.000-07.149
21100-371062000 2822.3710.000-02 21700-372213001 54.3722.000-04(30А)
21100-372201001 39.3722.000-01 21700-372214001 54.3722.000(40А)
21100-372201002 39.3722.000-01М 21700-372215001 54.3722.000-01(50А)
21100-372201011 39.3722.000-02 21700-372216001 54.3722.000-02(60А)
21100-372201012 39.3722.000-02М 21900-370961300 51.37.69.000-01
21100-372201022 39.3722.000-03М 21900-370981000 357.3769.000
21100-372202001 39.3722.000 21900-370982000 50.3769.000
21100-372210500 35.3722.000 21900-370982010 50.3769.000-01
21100-372210700 35.3722.000-01 21900-370982020 50.3769.000-02
21100-372211000 35.3722.000-02 21900-371001000 379.3710.000-05М
21100-372211500 35.3722.000-03 21900-371006000 995.3710.000-11.25
21100-372212000 35.3722.000-04 21900-371008000 995.3710.000-07.224
21100-372212500 35.3722.000-05 21900-371061900 995.3710.000-07.29
21100-372213000 35.3722.000-06 21920-370959000 235.3769.000
21100-374721000 902.3747.000 21920-370981000 358.3769.000
21100-374721010 902.3747.000-01  
21100-374721020 902.3747.000-10
 21100-374721021 752.3777.000-10
21100-374721030 902.3747.000-11
21100-374721031 752.3777.000-12